2020 護病比公告
2020/01/01
2020護病比公告,於每月1號更新比例。
更新日期及該月對應之護病比比例,如下表格公告:
更新日期 | 護病比比例 |
2020/01/01 | 15:0 |
2020/02/01 | 15:0 |
2020/03/01 | 15:0 |
2020/04/01 | 15:0 |
2020/05/01 | 15:0 |
2020/06/01 | 15:0 |
2020/07/01 | 15:0 |
2020/08/01 | 15:0 |
2020/09/01 | 15:0 |
2020/10/01 | 15:0 |
2020/11/01 | 15:0 |
健康檢查醫院以及健康檢查中心的護病比
更多相關資訊:回上頁